MČR ml. žactva Kopřivnice - přehledy přijatých plavců!
10.06.2011 22:17
Ve večerních hodinách se konečně dozvídáme ze stránek ČSPS, kdo prošel sítem nominačních kritérií a pojede do Kopřivnice.
Lokomotivu Nymburk bude reprezentovat, "prozatím jen statisticky" nadupaný David Noll a Vojtěch Blažek!
Ostaní plavci - Aleš Štancl, Marek Žárský i Julie Pokorná (dlouhodobá nemoc), si musí počkat na zimní a o to rychlejší sezónu!
Držíme Davidovi i Vojtovi palce a věříme, že David vybojuje moravský poklad!!!
Máš na to Davide!!!!
všichni trenéři i plavci LoNy!
--------------------------------------------
Přehledy přijatých po disciplínách (klikněte)
Přehledy přijatých po oddílech (klikněte)
Vojtěch Blažek 1999 | ||
Disciplína | Čas | |
3.100 Prsa Muži 1999 | 1:34.3 | P 21 |
7.100 Polohový závod Muži 19 | 1:26.2 | N 10 |
14.50 Volný způsob Muži 1999 | :33.1 | N 10 |
16.200 Polohový závod Muži 19 | 3:01.9 | N 3 |
28.200 Prsa Muži 1999 | 3:22.2 | P 17 |
32.400 Polohový závod Muži 19 | 6:16.9 | P 13 |
David Noll 1999 | LoNy | |
Disciplína | Čas | |
1.200 Volný způsob Muži 1999 | 2:24.5 | P 4 |
7.100 Polohový závod Muži 19 | 1:16.0 | P 3 |
14.50 Volný způsob Muži 1999 | :29.7 | P 2 |
26.100 Motýlek Muži 1999 | 1:11.9 | P 1 |
30.100 Volný způsob Muži 1999 | 1:04.5 | P 2 |
32.400 Polohový závod Muži 19 | 5:56.2 | P 9 |
P - přijat + pořadí |
M.H.