Malá cena Kralup - 5. kolo SPNŽ - přijatí NEW!!
Za týden vyrazí skupina mladších plavců 2005 a ml. na Pohár Kralup, což je předposlední, V.kolo povinného seriálu závodů těchto ročníků v rámci Stř. kraje.
Od pořadatele tu máme seznam přijatých!!!
Informace -
Vedoucí akce - tren. Jitka Mazurová
Odjezd: 6.45 od bazénu v Nymburce
Příjezd: plánovaný konec závodů je cca v 18:00 hod.
Doprava: autobusem
Co s sebou :plavecké věci-několikery plavky,2xručník,brýle,čepičku,oddílové triko,soupravu,pantofle na bazén
Jídlo: svačinu na celý den,dostatek pití
Odhlášky: nejpozději do středy 4.11.2015 20:00hod- POUZE na TENTO email: mis18@seznam.cz
Řádně odhlášeni: Ehl Tadeáš (Ne 1.11.2015), Hájek Adam (Po 2.11.2015), Dobrkovská Simona (Út 3.11.2015)
Po tomto termínu budeme vyžadovat v případě neúčasti veškeré startovné i příspěvek na dopravu!
Doprava: pravděpodobně autobusem společně s SKP - dopravu hradí oddíl
***********************************************
Stáhněte si:
Přehledy přijatých - disciplíny, oddíly (klikněte)
***********************************************
LoNy - Lokomotiva Nymburk | ||||
BRÁZDOVÁ | Nikola | 06 | 02. 50Z | |
06 | 08. 100VZ | |||
06 | 12. 50M | |||
06 | 16. 50VZ | |||
DOBRKOVSKÁ | Simona | 06 | 04. 100PZ | |
06 | 06. 50P | |||
06 | 12. 50M | |||
06 | 16. 50VZ | |||
EHL | Tadeáš | 07 | 01. 50Z | |
07 | 15. 50VZ | |||
HÁJEK | Adam | 08 | 01. 50Z | |
08 | 05. 50P | |||
08 | 13. 100Z | |||
08 | 15. 50VZ | |||
HLAVÁČKOVÁ | Simona | 05 | 02. 50Z | |
05 | 04. 100PZ | |||
05 | 12. 50M | |||
05 | 18. 100P | |||
KUBÁT | Matyáš | 05 | 01. 50Z | |
05 | 07. 100VZ | |||
05 | 13. 100Z | |||
05 | 15. 50VZ | |||
LUŇÁČEK | Šimon | 08 | 05. 50P | |
08 | 07. 100VZ | |||
08 | 13. 100Z | |||
08 | 15. 50VZ | |||
MYŠKOVÁ | Eliška | 08 | 02. 50Z | |
08 | 06. 50P | |||
08 | 14. 100Z | |||
08 | 16. 50VZ | |||
NEBÁZNIVÁ | Nadia | 06 | 02. 50Z | |
06 | 06. 50P | |||
06 | 14. 100Z | |||
06 | 16. 50VZ | |||
NEBÁZNIVÁ | Natalie | 06 | 02. 50Z | |
06 | 06. 50P | |||
06 | 14. 100Z | |||
06 | 16. 50VZ | |||
TUČEK | Antonín | 07 | 01. 50Z | |
07 | 07. 100VZ | |||
07 | 13. 100Z | |||
07 | 17. 100P | |||
VEJTRUBA | Matyáš | 05 | 03. 100PZ | |
05 | 05. 50P | |||
05 | 11. 50M | |||
05 | 17. 100P | |||
VĚTROVSKÝ | Matěj | 08 | 01. 50Z | |
08 | 05. 50P | |||
08 | 15. 50VZ |
Další informace zde: